全国性商业银行在售银行理财产品收益排行(全国)
| 序号 | 产品名称 | 发行银行 | 发行截止日 | 收益类型 | 委托期 | 委托起始资金(元) | 年收益上限(%) | 发售地区 |
| 1 | "日日聚财(1401期)"人民币理财产品(A19001) | 南京银行 | 2016-12-31 | 非保本浮动收益 | - | 50,000.00 | 6.00 | 全国 |
| 2 | 2016年融智理财·富盈计划16045号人民币理财产品 | 华融湘江银行 | 2016-06-23 | 非保本浮动收益 | 180日 | 300,000.00 | 5.00 | 全国 |
| 3 | 2016年融智理财·富盈计划16044号人民币理财产品 | 华融湘江银行 | 2016-06-23 | 非保本浮动收益 | 180日 | 100,000.00 | 4.80 | 全国 |
| 4 | 平安财富-和盈资产管理类2016年142期(承接90保本)人民币理财产品 | 平安银行 | 2016-06-27 | 非保本浮动收益 | 183日 | 50,000.00 | 4.65 | 全国 |
| 5 | "私行尊享"系列2016年第22期人民币组合投资型非保本理财产品 | 北京银行 | 2016-06-23 | 非保本浮动收益 | 362日 | 1,000,000.00 | 4.60 | 全国 |
在售银行理财产品收益排行(区域)
| 序号 | 产品名称 | 发行银行 | 发行截止日 | 收益类型 | 委托期 | 委托起始资金(元) | 年收益上限(%) | 发售地区 |
| 1 | 汇聚中华—6个月人民币结构性投资产品(EQ8A665E) | 汇丰银行 | 2016-06-27 | 非保本浮动收益 | 6月 | 100,000.00 | 10.20 | 北京市,长沙市,成都市,重庆市,大连市…… |
| 2 | 汇享天下—6个月人民币结构性投资产品(IN9A753E) | 汇丰银行 | 2016-06-27 | 非保本浮动收益 | 6月 | 100,000.00 | 10.20 | 北京市,长沙市,成都市,重庆市,大连市…… |
| 3 | 汇享天下—两年期人民币结构性投资产品(IN9A755E) | 汇丰银行 | 2016-06-28 | 保本浮动收益 | 2年 | 200,000.00 | 7.50 | 北京市,长沙市,成都市,重庆市,大连市…… |
| 4 | 汇享天下—两年期人民币结构性投资产品(EQ8A666E) | 汇丰银行 | 2016-06-28 | 保本浮动收益 | 2年 | 50,000.00 | 7.50 | 北京市,长沙市,成都市,重庆市,大连市…… |
| 5 | 汇享天下—两年期人民币结构性投资产品(IN9A747E) | 汇丰银行 | 2016-06-28 | 保本浮动收益 | 2年 | 200,000.00 | 7.00 | 北京市,长沙市,成都市,重庆市,大连市…… |
| 6 | 汇享天下—两年期人民币结构性投资产品(IN9A748E) | 汇丰银行 | 2016-06-28 | 保本浮动收益 | 2年 | 200,000.00 | 7.00 | 北京市,长沙市,成都市,重庆市,大连市…… |
| 7 | 汇享天下—两年期人民币结构性投资产品(IN9A749E) | 汇丰银行 | 2016-06-28 | 保本浮动收益 | 2年 | 200,000.00 | 7.00 | 北京市,长沙市,成都市,重庆市,大连市…… |
| 8 | 汇享天下—两年期人民币结构性投资产品(IN9A750E) | 汇丰银行 | 2016-06-28 | 保本浮动收益 | 2年 | 200,000.00 | 7.00 | 北京市,长沙市,成都市,重庆市,大连市…… |
| 9 | 汇享天下—两年期人民币结构性投资产品(IN9A751E) | 汇丰银行 | 2016-06-28 | 保本浮动收益 | 2年 | 200,000.00 | 7.00 | 北京市,长沙市,成都市,重庆市,大连市…… |
| 10 | 汇享天下—两年期人民币结构性投资产品(EQ8A670) | 汇丰银行 | 2016-06-28 | 保本浮动收益 | 2年 | 50,000.00 | 7.00 | 北京市,长沙市,成都市,重庆市,大连市…… |
| 11 | "珠联璧合-年安享1号"人民币理财产品(A74781) | 南京银行 | 2016-06-28 | 非保本浮动收益 | 364日 | 50,000.00 | 5.00 | 北京市 |
| 12 | "珠联璧合-双月盈1号"人民币理财产品(A74779) | 南京银行 | 2016-06-28 | 非保本浮动收益 | 63日 | 50,000.00 | 5.00 | 北京市 |
| 13 | "珠联璧合-月安享1号"人民币理财产品(A74777) | 南京银行 | 2016-06-28 | 非保本浮动收益 | 35日 | 50,000.00 | 5.00 | 北京市 |


筑牢工业经济基本盘 多项政策举措将推出
中国经济必将破浪前行
新业态、新模式、新增量 上半年服务贸易
塞上江南灵武 醉美山水梧桐
C财经|一文速读:国家育儿补贴谁能领?
人形机器人化身“职业技能高手”:在世
最高人民法院发布人民法院依法平等保护
稳定币,稳得住美元霸权吗?
习近平接受外国新任驻华大使递交国书
圣境甘南:从草原到山城的县域振兴实践
进一步激发境外旅客入境旅游消费活力离
盐都富顺 梦里水乡
“一针一线”织就创新引领的担当和勇气
《求是》杂志刊发中共全国工商联党组署
两会聚焦|争做创新主体,构筑竞争优势
沈莹出席广东省民营企业建设现代化产业
天山明珠耀丝路 哈密逐梦谱新篇
全国工商联召开会员管理改革工作会议
2023“百城万企”民企高校携手促就业行
中国青年企业家协会党支部赴李大钊故居